受網頁版面空間所限,頁面優先展示優惠項目,受每個月度援助活動影響,敬請以最新優惠為準,表格價格僅供參考。如想查詢其他品牌種植牙治療收費,歡迎聯繫人工客服查詢詳細價格。>>>人工快速服務通道
| 專案 | 特點 | 門市價(¥) | 特價(¥) | |
| 國產全瓷牙套餐 | 韓國登騰 | 入門推薦·價錢親民 | 6980 | 1680 |
| 韓國易普萊 | 韓國進口·三代升級 | 6980 | 2980 | |
| 韓國奧齒泰親水 | 鈣離子親水表層 | 9800 | 4980 | |
| 德國全瓷牙套餐 | 德國朗斯 | 德系入門·經濟適用 | 7980 | 3980 |
| 瑞典諾貝爾CC | 始創品牌(55年曆史) | 9960 | 4980 | |
| 瑞典諾貝爾PCC | 尤其適合即剝即種 | 10800 | 5980 | |
| 瑞士士卓曼悅鋯 | 钛锆合金,提供超1000mpa硬度 | 12800 | 8800(種二送一) | |
| 瑞士士卓曼瑞鋯 | 航天鈦合金+超強親水結合 | 15800 | 12800(種三送一) | |
| 說明 | 以上套餐不含額外耗材與治療費用;walk-in不再享受網絡優惠價。 | |||
| 韓國套餐標配國產全瓷牙冠;歐美種植牙標配德國進口牙冠。 | ||||
| 韓系特價套餐不適用於特邀博士院士等專家種牙,不再參與其他折扣疊加。 | ||||



