受網頁版面空間所限,頁面優先展示優惠項目,受每個月度援助活動影響,敬請以最新優惠為準,表格價格僅供參考。如想查詢其他項目治療收費,歡迎聯繫人工客服查詢詳細價格。>>>人工快速服務通道
| 專案 | 詳情 | 門市價(¥) | 特價(¥) |
| 小童早期矯治 | MRC肌功能矯治器 | 6600 | 3000 |
| 中童金屬矯治(青少年) | 仅限简单案例 | 6600起 | 5100 |
| 成年人金屬箍牙 | 仅限简单案例 | 11800起 | 立減1500 |
| 時代天使兒童矯治K1 | 简单案例,一年期 | 20800 | 立减3000 |
| 隱適美兒童矯治First | 简单案例,一年期 | 22800 | 立减3000 |
| 隱適美隱形矯治 | 標準版簡單病例 | 28800 | 25800 |
| eBrace舌側隱形矯治(王牌技術) | 箍牙頂尖技術,數碼定製,適應症廣泛 | 39800 | 36800 |
| 說明 | 以上套餐不含额外耗材/治疗费用;walkin不再享受網絡優惠價; | ||
| 考慮矯正的個體差異,為保證報價準確性,上訴價格為簡單病例價,最終報價需拍攝正畸專業CT後確認; | |||
| 特價項目折扣,特邀專家博士院士等不可使用。 | |||



